




Barcode: 4954628256126
Please contact us for current availability, as inventory can change without notice.
Livraison gratuite partout au Canada
Nous livrons pratiquement partout dans le monde. Veuillez noter que certains produits sont soumis à des restrictions et que certains ne peuvent pas être expédiés à l'international.
Lorsque vous passez commande, nous estimons les dates d'expédition et de livraison en fonction de la disponibilité des articles et de l'option de livraison choisie. Selon le transporteur sélectionné, les estimations de date d'expédition peuvent apparaître sur la page des devis de livraison.
Veuillez noter que les frais de livraison de nombreux articles sont calculés en fonction de leur poids. Le poids de chaque article est indiqué sur sa fiche produit. Conformément aux politiques des transporteurs, tous les poids sont arrondis au kilo supérieur.
Description du produit
Cette montre Seiko possède un boîtier en acier inoxydable de 27,2 mm de diamètre et un bracelet en cuir. Elle abrite un mouvement Seiko et est dotée d'un verre saphir.
Cette montre est étanche à 5 ATM, ce qui signifie qu'elle est adaptée à une utilisation sous la douche. Elle est garantie 2 ans.
| Ean | 4954628256126 |
| Marque | Seiko |
| Nom | SWR103P1 |
| Année | Automne/Hiver 2025 |
| Type d'affichage | Analogique |
| Fabriqué en Suisse | Non |
| Résistance à l'eau | 5 bars (douche) |
| Couleur du cadran | Blanc |
| Couleurs à la main (hms) | Noir, noir |
| Code de cas | 4N30-01A0 |
| Diamètre | 27,2 mm |
| Épaisseur du boîtier | 6,4 mm |
| Matériel de dossier | Acier inoxydable |
| Forme du boîtier | Rectangulaire |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Matériau du boîtier arrière | Acier inoxydable |
| Coque arrière | Snap on |
| Cristal de matière | Saphir |
| Couronne | Couronne de traction |
| numéro de pièce du mouvement | 4N30 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Matériel de groupe | Cuir |
| Largeur de la sangle | 22 mm |
| Largeur des cornes (mm) | 22 mm |
| Largeur du bracelet au niveau du fermoir | 18 mm |
| Couleur de la bande | Noir |
| Coutures de couleur | Noir |
| Type de fermoir | Boucle |
| Couleur du fermoir | Argent |
| Taille du bracelet par HWG ? | Non |
| Type de montage | punaises |
| support de sangle droit | Oui |
| Convient à la taille du poignet | 165 mm - 220 mm |
Couldn't load pickup availability
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|
Don’t like the price you see? Make your own offer.