



Barcode: 7630040933018
Livraison gratuite partout au Canada
Nous livrons pratiquement partout dans le monde. Veuillez noter que certains produits sont soumis à des restrictions et que certains ne peuvent pas être expédiés à l'international.
Lorsque vous passez commande, nous estimons les dates d'expédition et de livraison en fonction de la disponibilité des articles et de l'option de livraison choisie. Selon le transporteur sélectionné, les estimations de date d'expédition peuvent apparaître sur la page des devis de livraison.
Veuillez noter que les frais de livraison de nombreux articles sont calculés en fonction de leur poids. Le poids de chaque article est indiqué sur sa fiche produit. Conformément aux politiques des transporteurs, tous les poids sont arrondis au kilo supérieur.
| Nom de la marque, du vendeur ou de la collection | Luminox |
|---|---|
| Numéro de modèle | XS.0301.BO.L |
| Numéro de pièce | XS.0301.BO.L |
| Année modèle | 2018 |
| Forme de l'objet | Rond |
| type de matériau du cadran | Minéral |
| Type d'affichage | Analogique |
| Fermoir | Boucle |
| Matériel de dossier | Fibre de carbone |
| Diamètre du boîtier | 39 millimètres |
| Épaisseur du boîtier | 12 millimètres |
| Matériel de groupe | Silicone |
| Taille du groupe | Standard pour hommes |
| Largeur de bande | 19 millimètres |
| Couleur du bandeau | Noir |
| Couleur du cadran | Noir |
| Matériau de la lunette | CARBONOX™ |
| Fonction de lunette | Lunette tournante pour mesurer le temps écoulé |
| Calendrier | Date |
| Caractéristiques spéciales | Veilleuse |
| Poids de l'article | 1,41 once |
| Mouvement | Quartz |
| résistance à la pression de l'eau | 10 bars |
| Profondeur résistante à l'eau | 100 mètres |
| Garantie du produit | Pour obtenir des informations sur la garantie de ce produit |
Couldn't load pickup availability
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|
Don’t like the price you see? Make your own offer.